Прейскурант цен на платные медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ГАУЗ СК "ГСП №1" г. СТАВРОПОЛЯ
| № п/п | Код услуги | Наименование платной услуги | Цена на платную услугу |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Общие виды работ | |||
| 1 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 130,00 |
| 2 | B01.003.004.005.101 | Инфильтрационная анестезия | 480,00 |
| 3 | B01.003.004.002.101 | Проводниковая анестезия | 590,00 |
| 4 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300,00 |
| 2. Терапевтический приём | |||
| 5 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 840,00 |
| 6 | B01.065.007.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с использованием каффердама | 1190,00 |
| 7 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 610,00 |
| 8 | B01.065.008.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный с использованием каффердама | 950,00 |
| 9 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 840,00 |
| 10 | B01.065.007.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с использованием каффердама | 1190,00 |
| 11 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 610,00 |
| 12 | B01.065.008.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный с использованием каффердама | 950,00 |
| 13 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 260,00 |
| 14 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1360,00 |
| 15 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 640,00 |
| 16 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1740,00 |
| 17 | A16.07.095.101 | Извлечение фрагмента эндодонтического инструмента | 3910,00 |
| 18 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 520,00 |
| 19 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 810,00 |
| 20 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 170,00 |
| 21 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900,00 |
| 22 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1560,00 |
| 23 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800,00 |
| 24 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1250,00 |
| 25 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3330,00 |
| 26 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 490,00 |
| 27 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 340,00 |
| 28 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1160,00 |
| 29 | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1390,00 |
| 30 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1760,00 |
| 31 | A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1640,00 |
| 32 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2490,00 |
| 33 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3720,00 |
| 34 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000,00 |
| 35 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 4080,00 |
| 36 | A16.07.032.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (под коронку) | 3370,00 |
| 37 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100,00 |
| 38 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 210,00 |
| 39 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 120,00 |
| 40 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 120,00 |
| 41 | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 190,00 |
| 3. Пародонтологический прием | |||
| 42 | A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 320,00 |
| 43 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 190,00 |
| 44 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 310,00 |
| 45 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 240,00 |
| 46 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350,00 |
| 47 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 680,00 |
| 48 | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Вектор-терапия) | 630,00 |
| 49 | A22.07.001.101 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области трех зубов (Вектор-терапия) | 1600,00 |
| 50 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 210,00 |
| 51 | A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 160,00 |
| 52 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 440,00 |
| 53 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области двух зубов) | 3680,00 |
| 54 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 16310,00 |
| 55 | A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание одного зуба | 1400,00 |
| 56 | A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание одного зуба (внутриканальное) | 2580,00 |
| 57 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений "воздушным потоком", с последующим шлифованием и полированием поверхности одного зуба) Air Flow | 250,00 |
| 58 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область с использованием Траумеля | 830,00 |
| 59 | A11.07.011.101 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область с использованием Ревидента (гиалуронового геля) | 9620,00 |
| 60 | A18.05.001 | Плазмаферез (1 процедура) | 2510,00 |
| 4. Хирургический приём | |||
| 61 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 760,00 |
| 62 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 590,00 |
| 63 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 470,00 |
| 64 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1060,00 |
| 65 | A16.07.001.002.101 | Удаление постоянного зуба с использованием Коллапана | 1820,00 |
| 66 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2140,00 |
| 67 | A16.07.001.003.101 | Удаление зуба сложное с разъединением корней с использованием Коллапана | 3220,00 |
| 68 | A16.07.001.003.102 | Удаление зуба сложное с разъединением корней с применением A-PRF технологии | 4540,00 |
| 69 | A16.07.001.003.103 | Удаление зуба сложное с разъединением корней с использованием остеопластического материала | 8380,00 |
| 70 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4660,00 |
| 71 | A16.07.024.101 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с использованием Коллапана | 5310,00 |
| 72 | A16.07.024.102 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с применением A-PRF технологии | 5400,00 |
| 73 | A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 2500,00 |
| 74 | A16.30.026.101 | Удаление импланта, трансплантата с применением A-PRF технологии | 3030,00 |
| 75 | A16.07.027.101 | Остеотомия челюсти для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 4030,00 |
| 76 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1560,00 |
| 77 | A16.07.017.002.101 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с применением лазерного аппарата | 2170,00 |
| 78 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 600,00 |
| 79 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 530,00 |
| 80 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 490,00 |
| 81 | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 950,00 |
| 82 | A16.07.014.101 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта с применением лазерного аппарата | 1330,00 |
| 83 | A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 470,00 |
| 84 | A16.03.015 | Секвестрэктомия | 1330,00 |
| 85 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3360,00 |
| 86 | A16.07.007.101 | Резекция верхушки корня с использованием Коллапана | 4580,00 |
| 87 | A16.07.007.102 | Резекция верхушки корня с применением A-PRF технологии | 4990,00 |
| 88 | A16.07.007.103 | Резекция верхушки корня с использованием остеопластического материала | 13140,00 |
| 89 | A16.07.026 | Гингивэктомия | 2000,00 |
| 90 | A16.07.026.101 | Гингивэктомия с применением лазерного аппарата | 2270,00 |
| 91 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3150,00 |
| 92 | A16.07.016.101 | Цистотомия или цистэктомия с применением A-PRF технологии | 4620,00 |
| 93 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 910,00 |
| 94 | A16.07.058.101 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) с применением лазерного аппарата | 1870,00 |
| 95 | A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 930,00 |
| 96 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 490,00 |
| 97 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4410,00 |
| 98 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 180,00 |
| 99 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, имплантата (без учета стоимости биорезорбируемой мембраны и остеоплатического материала) | 1480,00 |
| 100 | A16.07.038.101 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, имплантата с применением A-PRF технологии (без учета стоимости биорезорбируемой мембраны и остеоплатического материала) | 2550,00 |
| 101 | A16.07.038.102 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, имплантата с использованием мембраны Биоматрикс и остеопластического материала | 11110,00 |
| 102 | A16.07.038.103 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, имплантата с применением A-PRF технологии с использованием мембраны Биоматрикс и остеопластического материала | 12030,00 |
| 103 | A16.07.038.104 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, имплантата с использованием мембраны Ubqen и остеопластического материала | 25690,00 |
| 104 | A16.07.038.105 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, имплантата с применением A-PRF техгологии с использованием мембраны Ubqen и остеопластического материала | 26610,00 |
| 105 | A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутогенной кости | 5500,00 |
| 106 | A16.07.041.101 | Костная пластика челюстно-лицевой области (без учета стоимости биорезорбируемой мембраны и остеопластического материала) | 6720,00 |
| 107 | A16.07.041.102 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием мембраны Биоматрикс и остеопластического материала | 15120,00 |
| 108 | A16.07.041.103 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием мембраны Ubqen и остеопластического материала | 30090,00 |
| 109 | A16.07.041.104 | Костная пластика челюстно-лицевой области двухэтапная с использованием титановых пинов (без учета стоимости биорезорбируемой мембраны и остеопластического материала) | 8700,00 |
| 110 | A16.07.041.105 | Костная пластика челюстно-лицевой области двухэтапная с использованием титановых пинов, мембраны Биоматрикс и остеопластического материала | 17100,00 |
| 111 | A16.07.041.106 | Костная пластика челюстно-лицевой области двухэтапная с использованием титановых пинов, мембраны Ubqen и остеопластического материала | 31680,00 |
| 112 | A16.07.041.107 | Костная пластика челюстно-лицевой области двухэтапная с использованием титановых пинов, мембраны тефлоновой с титановым каркасом и остеопластического материала | 32490,00 |
| 113 | A16.07.041.108 | Костная пластика челюстно-лицевой области двухэтапная с применением A-PRF технологии и с использованием титановых пинов (без учета стоимости биорезорбируемой мембраны и остеопластического материала) | 9630,00 |
| 114 | A16.07.041.109 | Костная пластика челюстно-лицевой области двухэтапная с применением A-PRF технологии и с использованием титановых пинов, мембраны Биоматрикс и остеопластического материала | 18070,00 |
| 115 | A16.07.041.110 | Костная пластика челюстно-лицевой области двухэтапная с применением A-PRF технологии и с использованием титановых пинов, мембраны Ubqen и остеопластического материала | 32530,00 |
| 116 | A16.07.055.101 | Синус-лифтинг: открытый (без учета стоимости биорезорбируемой мембраны и остеопластического материала) | 10080,00 |
| 117 | A16.07.055.102 | Синус-лифтинг: открытый с использованием мембраны Биоматрикс и остеопластического материала | 22400,00 |
| 118 | A16.07.055.103 | Синус-лифтинг: открытый с использованием мембраны Ubqen и остеопластического материала | 42740,00 |
| 119 | A16.07.055.104 | Синус-лифтинг: открытый с применением A-PRF технологии | 11860,00 |
| 120 | A16.07.055.105 | Синус-лифтинг: закрытый (без учета стоимости биорезорбируемой мембраны и остеопластического материала) | 6890,00 |
| 121 | A16.07.055.106 | Синус-лифтинг: закрытый с применением A-PRF и использованием остеопластического материала | 14090,00 |
| 122 | A16.07.055.107 | Синус-лифтинг: закрытый с применением A-PRF и использованием остеопластического материала Ubqen | 20320,00 |
| 123 | A16.07.055.108 | Синус-лифтинг: закрытый с применением A-PRF | 10130,00 |
| 124 | A16.07.040.101 | Лоскутная операция в полости рта:закрытие рецессии в области 1 зуба туннельным способом | 4390,00 |
| 125 | A16.07.040.102 | Лоскутная операция в полости рта: забор свободного слизистого трансплантанта | 3070,00 |
| 126 | A16.07.040.103 | Лоскутная операция в полости рта закрытие рецессии в области 1 зуба | 3070,00 |
| 127 | А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 800,00 |
| 128 | A16.07.054.101 | Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический этап без учета стоимости импланта) | 20240,00 |
| 129 | A16.07.054.102 | Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический этап) с использованием дентального имплантата Straumann | 47460,00 |
| 130 | A16.07.054.103 | Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический этап) с использованием дентального имплантата MIS | 39140,00 |
| 131 | A16.07.054.104 | Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический этап) с использованием дентального имплантата Neodent Straumann | 28630,00 |
| 132 | A16.07.054.105 | Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический этап без учета стоимости импланта) с применением A-PRF технологии | 21950,00 |
| 133 | A16.07.054.106 | Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический этап) с применением A-PRF технологии с использованием дентального имплантата Straumann | 50060,00 |
| 134 | A16.07.054.107 | Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический этап) с применением A-PRF технологии с использованием дентального имплантата MIS | 41740,00 |
| 135 | A16.07.054.108 | Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический этап) с применением A-PRF технологии с использованием дентального импланта Neodent Straumann | 31220,00 |
| 136 | A16.07.054.109 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя (без учета стоимости формирователя) | 3210,00 |
| 137 | A16.07.054.110 | Внутрикостная дентальная имплантация (раскрытие имплантата) с применением лазерного аппарата | 3900,00 |
| 138 | A16.30.033 | Удаление новообразований мягких тканей | 2400,00 |
| 139 | A16.30.033.101 | Удаление новообразований мягких тканей с применением лазерного аппарата | 3690,00 |
| 140 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы с применением лазерного аппарата | 3110,00 |
| 141 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы с применением лазерного аппарата | 3110,00 |
| 142 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка с применением лазерного аппарата | 3110,00 |
| 143 | A16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти с применением лазерного аппарата | 3110,00 |
| 144 | A16.07.045 | Вестибулопластика с применением лазерного аппарата | 3610,00 |
| 145 | A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта с применением лазерного аппарата | 940,00 |
| 5. Физиотерапевтические процедуры | |||
| 146 | A17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 210,00 |
| 147 | A17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 210,00 |
| 148 | A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 140,00 |
| 149 | A17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 200,00 |
| 150 | A22.07.007 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 240,00 |
| 6. Рентгенологические исследования | |||
| 151 | A06.07.012 | Радиовизиография | 220,00 |
| 152 | A06.07.004 | Ортопантомография (ОПТГ) | 860,00 |
| 153 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 объем, 1 челюсть) | 1990,00 |
| 154 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 объем, обе челюсти) | 2930,00 |
| 155 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2 объема, 1 челюсть) | 2660,00 |
| 156 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2 объема, обе челюсти) | 3520,00 |
| 157 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3 объема, 1 челюсть) | 2910,00 |
| 158 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3 объема, обе челюсти) | 4140,00 |
| 159 | А06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (с открытым ртом) | 1990,00 |
| 160 | А06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (с закрытым ртом) | 1990,00 |
| 161 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 объем, 1 сегмент челюсти) | 1680,00 |
| 162 | А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа (3 объема) | 3220,00 |
| 7. Ортопедический прием | |||
| 161 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 960,00 |
| 162 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 270,00 |
| 163 | B01.066.001.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (доктора медицинских наук) | 2030,00 |
| 164 | B01.066.002.102 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (доктора медицинских наук) | 1190,00 |
| 165 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 620,00 |
| 166 | A02.07.010.001.101 | Снятие оттиска с одной челюсти с-силикон | 1150,00 |
| 167 | A02.07.010.001.102 | Снятие оттиска с одной челюсти а-силикон | 2230,00 |
| 168 | A02.07.010.001.103 | Снятие оттиска с одной челюсти коррегирующей массой | 1060,00 |
| 169 | A02.07.006 | Определение прикуса | 950,00 |
| 170 | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (из гипса) | 770,00 |
| 171 | А23.07.002.027.101 | Изготовление контрольной модели (из супергипса) | 870,00 |
| 172 | A16.07.094.101 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1120,00 |
| 173 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (на стеклоиномерный цемент) | 1030,00 |
| 174 | A16.07.049.101 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (на стеклоиномерный цемент) | 1190,00 |
| 175 | A16.07.049.102 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (на цемент Relyx U200 ) | 2040,00 |
| 176 | A16.07.049.103 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 450,00 |
| 177 | A16.07.053.101 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной, пластмассовой) | 560,00 |
| 178 | A16.07.053.102 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки цельнолитой, металлокерамической) | 890,00 |
| 179 | A16.07.053.103 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки на основе диоксида циркония, коронки с абатмента) | 850,00 |
| 180 | A23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 670,00 |
| 181 | A23.07.002 | Изготовление индивидуальной ложки | 2060,00 |
| Бюгельные протезы | |||
| 182 | A23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 13170,00 |
| 183 | A23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса | 28470,00 |
| 184 | A23.07.002.024 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 8150,00 |
| 185 | A23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 4910,00 |
| 186 | A23.07.002.046.101 | Изготовление замкового крепления | 8690,00 |
| 187 | A23.07.002.046.102 | Изготовление замкового крепления (одностороннего) | 11890,00 |
| Съемные протезы | |||
| 188 | A23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 19400,00 |
| 189 | A23.07.002.040.101 | Изготовление полного съемного протеза из термопластичного материала | 28430,00 |
| 190 | A23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза | 17660,00 |
| 191 | A23.07.002.033.101 | Изготовление частичного съемного протеза (1-2 зуба) | 9420,00 |
| 192 | A23.07.002.033.102 | Изготовление частичного съемного протеза (с индивидуальной ложкой) | 19970,00 |
| 193 | A23.07.002.033.103 | Изготовление частичного съемного протеза из ацеталя | 26000,00 |
| 194 | A23.07.002.033.104 | Изготовление частичного съемного протеза из ацеталя (с индивидуальной ложкой) | 28210,00 |
| 195 | A23.07.002.033.105 | Изготовление частичного съемного протеза из ацеталя (1-2 зуба) | 15070,00 |
| 196 | A23.07.002.033.106 | Изготовление частичного съемного протеза из термопластичного материала | 25570,00 |
| 197 | A23.07.002.033.107 | Изготовление частичного съемного протеза из термопластичного материала (1-2 зуба) | 15450,00 |
| 198 | A23.07.002.033.108 | Изготовление частичного съемного протеза из термопластичного материала с индивидуальной ложкой | 27740,00 |
| 199 | A23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической | 17640,00 |
| 200 | A23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера из ацеталя | 3070,00 |
| 201 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1910,00 |
| 202 | A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2870,00 |
| 203 | A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2120,00 |
| 204 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2670,00 |
| 205 | A23.07.002.036 | Приварка зуба | 2120,00 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: | |||
| 206 | A16.07.006.101 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с опорой на имплантате MIS с цементной фиксацией | 26320,00 |
| 207 | A16.07.006.102 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с опорой на имплантате Straumann с цементной фиксацией | 32070,00 |
| 208 | A16.07.006.103 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с опорой на имплантате Neodent Straumann с цементной фиксацией | 26510,00 |
| 209 | A16.07.006.104 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с опорой на имплантате MIS с винтовой фиксацией | 24840,00 |
| 210 | A16.07.006.105 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с опорой на имплантате Straumann с винтовой фиксацией | 31850,00 |
| 211 | A16.07.006.106 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с опорой на имплантате Neodent Straumann с винтовой фиксацией | 25040,00 |
| 212 | A16.07.006.107 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с опорой на имплантате MIS с цементной фиксацией | 33060,00 |
| 213 | A16.07.006.108 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с опорой на имплантате Straumann с цементной фиксацией | 45100,00 |
| 214 | A16.07.006.109 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с опорой на имплантате Neodent Straumann с цементной фиксацией | 31210,00 |
| 215 | A16.07.006.110 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с опорой на имплантате MIS с винтовой фиксацией | 33030,00 |
| 216 | A16.07.006.111 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с опорой на имплантате Straumann с винтовой фиксацией | 44610,00 |
| 217 | A16.07.006.112 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с опорой на имплантате Neodent Straumann с винтовой фиксацией | 30510,00 |
| 218 | A16.07.006.113 | Протезирование зуба коронкой керамической, на основе диоксида циркония с опорой на имплантате MIS с цементной фиксацией | 38070,00 |
| 219 | A16.07.006.114 | Протезирование зуба коронкой керамической, на основе диоксида циркония с опорой на имплантате Straumann с цементной фиксацией | 47350,00 |
| 220 | A16.07.006.115 | Протезирование зуба коронкой керамической, на основе диоксида циркония с опорой на имплантате Neodent Straumann с цементной фиксацией | 35440,00 |
| 221 | A16.07.006.116 | Протезирование зуба коронкой керамической, на основе диоксида циркония с опорой на имплантате MIS с винтовой фиксацией | 38100,00 |
| 222 | A16.07.006.117 | Протезирование зуба коронкой керамической, на основе диоксида циркония с опорой на имплантате Straumann с винтовой фиксацией | 47350,00 |
| 223 | A16.07.006.118 | Протезирование зуба коронкой керамической, на основе диоксида циркония с опорой на имплантате Neodent Straumann с винтовой фиксацией | 34730,00 |
| 224 | A16.07.006.119 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с опорой на имплантате (без учета материалов для имплантата) | 15540,00 |
| 225 | A16.07.006.120 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с опорой на имплантате (без учета материалов для имплантата) | 20460,00 |
| 226 | A16.07.006.121 | Протезирование зуба коронкой керамической, на основе диоксида циркония с опорой на имплантате (без учета материалов для имплантата) | 23140,00 |
| 227 | A16.07.006.122 | Протезирование зуба коронкой пластмассовой на временном абатменте | 4990,00 |
| 228 | A23.07.002.061.101 | Изготовление позиционера (навигационный шаблон) | 5170,00 |
| 229 | A16.07.035.101 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с опорой на 2 имплантатах) | 50880,00 |
| 230 | A16.07.035.102 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с опорой на 4 имплантатах) | 81600,00 |
| Несъемное протезирование | |||
| 231 | A23.07.002.030.101 | Изготовление коронки пластмассовой временной | 1880,00 |
| 232 | A23.07.002.030.102 | Изготовление коронки пластмассовой РММА CAD/CAM | 4500,00 |
| 233 | A23.07.002.070 | Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой | 3980,00 |
| 234 | A23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 3380,00 |
| 235 | A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 5450,00 |
| 236 | A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 4440,00 |
| 237 | A23.07.002.054.101 | Изготовление коронки металлокерамической | 12360,00 |
| 238 | A23.07.002.054.102 | Изготовление коронки из диоксида циркония | 18540,00 |
| 239 | A23.07.002.054.103 | Изготовление коронкой керамической, на основе диоксида циркония | 21140,00 |
| 240 | A23.07.002.049.101 | Изготовление зуба металлокерамического | 11270,00 |
| 241 | A23.07.002.049.102 | Изготовление зуба из диоксида циркония | 17290,00 |
| 242 | A23.07.002.049.103 | Изготовление зуба керамического, на основе диоксида циркония | 18850,00 |
| 243 | A16.07.003 | Восстановление зуба культевой вкладкой | 4700,00 |
| 244 | A23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 5580,00 |
| 245 | 757 | Металлозащитное покрытие одной единицы | 300,00 |





